【 高雄縣臨床心理師公會KCCPA 】排行紀錄
前往 高雄縣臨床心理師公會KCCPA 的家去看看
| 注意:以下的排名是經過換算的,所以會與官方網站看到的數據不一樣。 以當天的24次的排名平均為基準,重新排序過後的名次資料。 各排名計算到整數,同分者同名,以所有排名的總和為總排名的排序依據。 | ||||||||
第 [1] 2頁 | ||||||||
時間![]() ![]() |
總排名![]() ![]() |
聲望值![]() ![]() |
魅力排行![]() ![]() |
親善大使排行![]() ![]() |
人氣募集排行![]() ![]() |
熱門排行![]() ![]() |
足跡![]() ![]() |
等級![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-08 | 1089 ( 65.17%) | 0 | 73 | 186 | 49 | 1063 | 44 | 3 |
| 2010-02-07 | 1622 ( 47.59%) | 0 | 80 | 161 | 45 | 1591 | 11 | 3 |
| 2010-02-06 | 1838 ( 40.82%) | 0 | 82 | 183 | 45 | 1812 | 7 | 3 |
| 2010-02-05 | 1609 ( 48.79%) | 0 | 74 | 185 | 46 | 1578 | 11 | 3 |
| 2010-02-04 | 1700 ( 44.46%) | 0 | 87 | 218 | 45 | 1674 | 7 | 3 |
| 2010-02-03 | 1348 ( 56.93%) | 0 | 84 | 208 | 51 | 1323 | 25 | 3 |
| 2010-02-02 | 1347 ( 57.03%) | 0 | 91 | 225 | 48 | 1319 | 24 | 3 |
| 2010-02-01 | 1456 ( 53.23%) | 0 | 77 | 275 | 46 | 1432 | 13 | 3 |
| 2010-01-31 | 951 ( 69.28%) | 0 | 78 | 182 | 47 | 930 | 24 | 3 |
| 2010-01-30 | 1608 ( 48.33%) | 0 | 86 | 184 | 45 | 1584 | 9 | 3 |
| 2010-01-24 | 939 ( 68.74%) | 0 | 67 | 209 | 49 | 903 | 25 | 3 |
| 2010-01-23 | 1687 ( 44.76%) | 0 | 72 | 326 | 46 | 1650 | 7 | 3 |
| 2010-01-22 | 1228 ( 59.71%) | 0 | 76 | 390 | 48 | 1192 | 18 | 3 |
| 2010-01-21 | 1130 ( 63.19%) | 0 | 85 | 267 | 48 | 1099 | 28 | 3 |
| 2010-01-20 | 1202 ( 61.44%) | 0 | 79 | 247 | 49 | 1174 | 27 | 3 |
| 2010-01-19 | 1077 ( 65.78%) | 0 | 71 | 229 | 48 | 1051 | 26 | 3 |
| 2010-01-18 | 1011 ( 67.85%) | 0 | 71 | 277 | 51 | 986 | 41 | 3 |
| 2010-01-17 | 1342 ( 57.00%) | 0 | 63 | 183 | 52 | 1315 | 13 | 3 |
| 2010-01-16 | 1298 ( 59.44%) | 0 | 68 | 226 | 49 | 1279 | 22 | 3 |
| 2010-01-15 | 1339 ( 58.12%) | 0 | 71 | 238 | 46 | 1323 | 22 | 3 |
| 2010-01-14 | 1354 ( 57.63%) | 0 | 68 | 233 | 50 | 1330 | 23 | 3 |
| 2010-01-13 | 1101 ( 65.29%) | 0 | 74 | 286 | 48 | 1069 | 40 | 3 |
| 2010-01-12 | 1405 ( 55.91%) | 0 | 81 | 286 | 48 | 1382 | 31 | 3 |
| 2010-01-11 | 700 ( 78.07%) | 0 | 72 | 393 | 49 | 654 | 19 | 3 |
| 2010-01-10 | 1818 ( 42.43%) | 0 | 70 | 385 | 45 | 1728 | 18 | 3 |
| 2010-01-09 | 1765 ( 0.00%) | 0 | 75 | 349 | 48 | 1694 | 8 | 3 |
| 2010-01-07 | 1049 ( 67.33%) | 0 | 85 | 369 | 49 | 1004 | 30 | 3 |
| 2010-01-06 | 1820 ( 42.88%) | 0 | 79 | 328 | 46 | 1751 | 20 | 3 |
| 2010-01-05 | 803 ( 74.80%) | 0 | 83 | 309 | 47 | 775 | 25 | 3 |
| 2010-01-04 | 1061 ( 66.23%) | 0 | 79 | 319 | 48 | 1017 | 22 | 3 |
| 2010-01-03 | 2751 ( 9.57%) | 0 | 69 | 294 | 47 | 2532 | 3 | 3 |
| 2010-01-02 | 1875 ( 41.75%) | 0 | 71 | 308 | 48 | 1774 | 7 | 3 |
| 2010-01-01 | 2075 ( 35.30%) | 0 | 69 | 324 | 46 | 1929 | 8 | 3 |
| 2009-12-31 | 1865 ( 41.81%) | 0 | 82 | 370 | 48 | 1760 | 16 | 3 |
| 2009-12-30 | 2358 ( 26.34%) | 0 | 54 | 283 | 58 | 2134 | 21 | 3 |
| 2009-12-29 | 854 ( 73.12%) | 0 | 57 | 248 | 59 | 823 | 11 | 3 |
| 2009-12-28 | 1470 ( 54.13%) | 0 | 48 | 238 | 56 | 1432 | 26 | 3 |
| 2009-12-27 | 1642 ( 48.75%) | 0 | 52 | 185 | 64 | 1574 | 22 | 3 |
| 2009-12-26 | 1338 ( 58.33%) | 0 | 39 | 188 | 51 | 1253 | 6 | 3 |
| 2009-12-25 | 1184 ( 62.79%) | 0 | 60 | 268 | 57 | 1153 | 25 | 3 |
| 2009-12-24 | 1481 ( 52.82%) | 0 | 26 | 211 | 47 | 1257 | 37 | 3 |
| 2009-12-23 | 1534 ( 50.37%) | 0 | 61 | 261 | 62 | 1480 | 8 | 3 |
| 2009-12-22 | 1156 ( 63.15%) | 0 | 26 | 163 | 48 | 945 | 17 | 3 |
| 2009-12-21 | 1241 ( 59.93%) | 0 | 53 | 280 | 48 | 1208 | 40 | 3 |
| 2009-12-20 | 965 ( 69.11%) | 0 | 42 | 259 | 45 | 932 | 11 | 3 |
![]() ![]() 時間 |
![]() ![]() 總排名 |
![]() ![]() 聲望值 |
![]() ![]() 魅力排行 |
![]() ![]() 親善大使排行 |
![]() ![]() 人氣募集排行 |
![]() ![]() 熱門排行 |
![]() ![]() 足跡 |
![]() ![]() 等級 |
第 [1] 2頁 | ||||||||



