【 紙飛機飛呀緋 】排行紀錄
前往 紙飛機飛呀緋 的家去看看
| 注意:以下的排名是經過換算的,所以會與官方網站看到的數據不一樣。 以當天的24次的排名平均為基準,重新排序過後的名次資料。 各排名計算到整數,同分者同名,以所有排名的總和為總排名的排序依據。 | ||||||||
第 [1] 2頁 | ||||||||
時間![]() ![]() |
總排名![]() ![]() |
聲望值![]() ![]() |
魅力排行![]() ![]() |
親善大使排行![]() ![]() |
人氣募集排行![]() ![]() |
熱門排行![]() ![]() |
足跡![]() ![]() |
等級![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-08 | 1500 ( 52.03%) | 108 | 73 | 186 | 49 | 1474 | 24 | 4 |
| 2010-02-07 | 1443 ( 53.38%) | 108 | 80 | 161 | 45 | 1416 | 10 | 4 |
| 2010-02-06 | 1345 ( 56.70%) | 108 | 82 | 183 | 45 | 1322 | 17 | 4 |
| 2010-02-05 | 1167 ( 62.86%) | 108 | 74 | 185 | 46 | 1141 | 21 | 4 |
| 2010-02-04 | 1164 ( 61.97%) | 108 | 87 | 218 | 45 | 1138 | 26 | 4 |
| 2010-02-03 | 1274 ( 59.30%) | 108 | 84 | 208 | 51 | 1256 | 22 | 4 |
| 2010-02-02 | 892 ( 71.55%) | 108 | 91 | 225 | 48 | 865 | 88 | 4 |
| 2010-02-01 | 1248 ( 59.91%) | 108 | 77 | 275 | 46 | 1229 | 31 | 4 |
| 2010-01-31 | 1039 ( 66.44%) | 108 | 78 | 182 | 47 | 1016 | 25 | 4 |
| 2010-01-30 | 1657 ( 46.75%) | 108 | 86 | 184 | 45 | 1635 | 18 | 4 |
| 2010-01-24 | 1258 ( 58.12%) | 107 | 67 | 209 | 49 | 1220 | 20 | 4 |
| 2010-01-23 | 1337 ( 56.22%) | 107 | 72 | 326 | 46 | 1306 | 18 | 4 |
| 2010-01-22 | 940 ( 69.16%) | 107 | 76 | 390 | 48 | 902 | 26 | 4 |
| 2010-01-21 | 1191 ( 61.21%) | 107 | 85 | 267 | 48 | 1160 | 25 | 4 |
| 2010-01-20 | 1034 ( 66.83%) | 107 | 79 | 247 | 49 | 1009 | 32 | 4 |
| 2010-01-19 | 1539 ( 51.10%) | 107 | 71 | 229 | 48 | 1512 | 16 | 4 |
| 2010-01-18 | 1569 ( 50.11%) | 107 | 71 | 277 | 51 | 1544 | 29 | 4 |
| 2010-01-17 | 1229 ( 60.62%) | 107 | 63 | 183 | 52 | 1209 | 21 | 4 |
| 2010-01-16 | 1269 ( 60.34%) | 107 | 68 | 226 | 49 | 1249 | 11 | 4 |
| 2010-01-15 | 1038 ( 67.53%) | 107 | 71 | 238 | 46 | 1013 | 26 | 4 |
| 2010-01-14 | 1051 ( 67.12%) | 107 | 68 | 233 | 50 | 1022 | 23 | 4 |
| 2010-01-13 | 1475 ( 53.50%) | 107 | 74 | 167 | 48 | 1567 | 15 | 4 |
| 2010-01-12 | 1437 ( 54.91%) | 107 | 81 | 286 | 48 | 1406 | 21 | 4 |
| 2010-01-11 | 1260 ( 60.53%) | 107 | 72 | 201 | 49 | 1412 | 17 | 4 |
| 2010-01-10 | 1650 ( 47.75%) | 107 | 70 | 385 | 45 | 1580 | 25 | 4 |
| 2010-01-09 | 1317 ( 0.00%) | 107 | 75 | 349 | 48 | 1276 | 27 | 4 |
| 2010-01-07 | 1837 ( 42.79%) | 107 | 85 | 369 | 49 | 1763 | 17 | 4 |
| 2010-01-06 | 1655 ( 48.05%) | 107 | 79 | 328 | 46 | 1589 | 27 | 4 |
| 2010-01-05 | 1440 ( 54.80%) | 107 | 83 | 309 | 47 | 1404 | 19 | 4 |
| 2010-01-04 | 1635 ( 47.96%) | 107 | 79 | 319 | 48 | 1575 | 24 | 4 |
| 2010-01-03 | 1715 ( 43.62%) | 107 | 69 | 294 | 47 | 1658 | 17 | 4 |
| 2010-01-02 | 1768 ( 45.08%) | 107 | 71 | 308 | 48 | 1692 | 18 | 4 |
| 2010-01-01 | 1907 ( 40.54%) | 107 | 69 | 324 | 46 | 1771 | 20 | 4 |
| 2009-12-31 | 1724 ( 46.21%) | 107 | 82 | 370 | 48 | 1640 | 14 | 4 |
| 2009-12-30 | 2366 ( 26.09%) | 107 | 54 | 283 | 58 | 2139 | 12 | 4 |
| 2009-12-29 | 2128 ( 33.02%) | 107 | 57 | 248 | 59 | 2007 | 17 | 4 |
| 2009-12-28 | 2155 ( 32.76%) | 107 | 48 | 238 | 56 | 2003 | 25 | 4 |
| 2009-12-27 | 1524 ( 52.43%) | 107 | 52 | 185 | 64 | 1474 | 24 | 4 |
| 2009-12-26 | 1644 ( 48.80%) | 107 | 39 | 175 | 51 | 1490 | 16 | 4 |
| 2009-12-25 | 1390 ( 56.32%) | 107 | 60 | 226 | 57 | 1400 | 23 | 4 |
| 2009-12-24 | 1373 ( 56.26%) | 107 | 26 | 211 | 47 | 1191 | 18 | 4 |
| 2009-12-23 | 1593 ( 48.46%) | 107 | 61 | 261 | 62 | 1543 | 26 | 4 |
| 2009-12-22 | 1099 ( 64.97%) | 107 | 26 | 163 | 48 | 913 | 30 | 4 |
| 2009-12-21 | 1285 ( 58.51%) | 107 | 53 | 280 | 48 | 1248 | 27 | 4 |
| 2009-12-20 | 2301 ( 26.34%) | 107 | 42 | 259 | 45 | 2064 | 22 | 4 |
![]() ![]() 時間 |
![]() ![]() 總排名 |
![]() ![]() 聲望值 |
![]() ![]() 魅力排行 |
![]() ![]() 親善大使排行 |
![]() ![]() 人氣募集排行 |
![]() ![]() 熱門排行 |
![]() ![]() 足跡 |
![]() ![]() 等級 |
第 [1] 2頁 | ||||||||



