【 一哥的玩遍全台灣 】排行紀錄
前往 一哥的玩遍全台灣 的家去看看
| 注意:以下的排名是經過換算的,所以會與官方網站看到的數據不一樣。 以當天的24次的排名平均為基準,重新排序過後的名次資料。 各排名計算到整數,同分者同名,以所有排名的總和為總排名的排序依據。 | ||||||||
第 [1] 2頁 | ||||||||
時間![]() ![]() |
總排名![]() ![]() |
聲望值![]() ![]() |
魅力排行![]() ![]() |
親善大使排行![]() ![]() |
人氣募集排行![]() ![]() |
熱門排行![]() ![]() |
足跡![]() ![]() |
等級![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-08 | 19 ( 99.39%) | 184 | 72 | 76 | 44 | 33 | 2463 | 5 |
| 2010-02-07 | 16 ( 99.48%) | 183 | 80 | 61 | 42 | 38 | 1919 | 5 |
| 2010-02-06 | 16 ( 99.48%) | 183 | 61 | 79 | 41 | 21 | 2311 | 5 |
| 2010-02-05 | 38 ( 98.79%) | 183 | 10 | 185 | 42 | 52 | 1956 | 5 |
| 2010-02-04 | 37 ( 98.79%) | 183 | 48 | 160 | 41 | 42 | 1926 | 5 |
| 2010-02-03 | 31 ( 99.01%) | 180 | 84 | 102 | 45 | 30 | 2061 | 5 |
| 2010-02-02 | 60 ( 98.09%) | 180 | 91 | 188 | 43 | 41 | 1851 | 5 |
| 2010-02-01 | 28 ( 99.10%) | 180 | 77 | 126 | 41 | 36 | 2050 | 5 |
| 2010-01-31 | 63 ( 97.97%) | 180 | 78 | 182 | 41 | 30 | 1942 | 5 |
| 2010-01-30 | 32 ( 98.97%) | 180 | 72 | 148 | 41 | 30 | 1883 | 5 |
| 2010-01-24 | 14 ( 99.53%) | 175 | 67 | 70 | 43 | 27 | 1579 | 5 |
| 2010-01-23 | 27 ( 99.12%) | 175 | 28 | 181 | 42 | 19 | 1642 | 5 |
| 2010-01-22 | 53 ( 98.26%) | 174 | 76 | 255 | 43 | 31 | 2313 | 5 |
| 2010-01-21 | 45 ( 98.53%) | 174 | 85 | 201 | 44 | 33 | 2141 | 5 |
| 2010-01-20 | 10 ( 99.68%) | 174 | 74 | 39 | 43 | 36 | 2121 | 5 |
| 2010-01-19 | 21 ( 99.33%) | 174 | 36 | 159 | 45 | 36 | 2014 | 5 |
| 2010-01-18 | 47 ( 98.51%) | 173 | 71 | 227 | 47 | 31 | 2098 | 5 |
| 2010-01-17 | 12 ( 99.62%) | 173 | 63 | 43 | 43 | 27 | 1821 | 5 |
| 2010-01-16 | 56 ( 98.25%) | 173 | 44 | 226 | 44 | 27 | 1919 | 5 |
| 2010-01-15 | 10 ( 99.69%) | 172 | 25 | 69 | 43 | 29 | 2176 | 5 |
| 2010-01-14 | 56 ( 98.25%) | 172 | 63 | 212 | 43 | 39 | 1985 | 5 |
| 2010-01-13 | 45 ( 98.58%) | 171 | 57 | 238 | 43 | 33 | 1714 | 5 |
| 2010-01-12 | 29 ( 99.09%) | 171 | 57 | 159 | 43 | 37 | 1704 | 5 |
| 2010-01-11 | 37 ( 98.84%) | 170 | 40 | 177 | 44 | 60 | 1552 | 5 |
| 2010-01-10 | 28 ( 99.11%) | 169 | 27 | 208 | 42 | 14 | 2145 | 5 |
| 2010-01-09 | 32 ( 0.00%) | 169 | 31 | 162 | 45 | 67 | 1540 | 5 |
| 2010-01-07 | 29 ( 99.10%) | 167 | 60 | 176 | 43 | 58 | 1612 | 5 |
| 2010-01-06 | 18 ( 99.44%) | 167 | 52 | 109 | 43 | 57 | 1780 | 5 |
| 2010-01-05 | 24 ( 99.25%) | 166 | 83 | 100 | 43 | 52 | 1804 | 5 |
| 2010-01-04 | 37 ( 98.82%) | 166 | 27 | 252 | 42 | 20 | 2028 | 5 |
| 2010-01-03 | 51 ( 98.32%) | 166 | 67 | 220 | 43 | 31 | 1635 | 5 |
| 2010-01-02 | 52 ( 98.38%) | 165 | 61 | 231 | 44 | 24 | 2266 | 5 |
| 2010-01-01 | 4 ( 99.88%) | 165 | 56 | 26 | 43 | 27 | 2160 | 5 |
| 2009-12-31 | 26 ( 99.19%) | 164 | 82 | 135 | 44 | 28 | 1974 | 5 |
| 2009-12-30 | 6 ( 99.81%) | 164 | 38 | 30 | 44 | 42 | 2321 | 5 |
| 2009-12-29 | 29 ( 99.09%) | 164 | 33 | 176 | 42 | 38 | 2060 | 5 |
| 2009-12-28 | 54 ( 98.32%) | 163 | 48 | 209 | 44 | 45 | 1822 | 5 |
| 2009-12-27 | 18 ( 99.44%) | 162 | 43 | 127 | 41 | 25 | 2171 | 5 |
| 2009-12-26 | 21 ( 99.35%) | 162 | 25 | 109 | 42 | 34 | 2068 | 5 |
| 2009-12-25 | 21 ( 99.34%) | 162 | 35 | 134 | 42 | 38 | 1862 | 5 |
| 2009-12-24 | 18 ( 99.43%) | 161 | 26 | 105 | 40 | 38 | 1766 | 5 |
| 2009-12-23 | 41 ( 98.67%) | 160 | 24 | 236 | 43 | 56 | 1310 | 5 |
| 2009-12-22 | 79 ( 97.48%) | 160 | 26 | 155 | 40 | 60 | 1649 | 5 |
| 2009-12-21 | 32 ( 98.97%) | 158 | 53 | 164 | 41 | 43 | 1331 | 5 |
| 2009-12-20 | 16 ( 99.49%) | 158 | 42 | 129 | 41 | 38 | 1151 | 5 |
![]() ![]() 時間 |
![]() ![]() 總排名 |
![]() ![]() 聲望值 |
![]() ![]() 魅力排行 |
![]() ![]() 親善大使排行 |
![]() ![]() 人氣募集排行 |
![]() ![]() 熱門排行 |
![]() ![]() 足跡 |
![]() ![]() 等級 |
第 [1] 2頁 | ||||||||



