【 黯雲居 】排行紀錄
前往 黯雲居 的家去看看
| 注意:以下的排名是經過換算的,所以會與官方網站看到的數據不一樣。 以當天的24次的排名平均為基準,重新排序過後的名次資料。 各排名計算到整數,同分者同名,以所有排名的總和為總排名的排序依據。 | ||||||||
第 [1] 2頁 | ||||||||
時間![]() ![]() |
總排名![]() ![]() |
聲望值![]() ![]() |
魅力排行![]() ![]() |
親善大使排行![]() ![]() |
人氣募集排行![]() ![]() |
熱門排行![]() ![]() |
足跡![]() ![]() |
等級![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-08 | 841 ( 73.11%) | 19 | 73 | 186 | 48 | 807 | 58 | 4 |
| 2010-02-07 | 704 ( 77.25%) | 19 | 80 | 161 | 44 | 683 | 60 | 4 |
| 2010-02-06 | 554 ( 82.16%) | 0 | 82 | 183 | 44 | 533 | 0 | 4 |
| 2010-02-05 | 557 ( 82.27%) | 19 | 74 | 185 | 44 | 533 | 80 | 4 |
| 2010-02-04 | 630 ( 79.42%) | 19 | 87 | 218 | 43 | 606 | 107 | 4 |
| 2010-02-03 | 692 ( 77.89%) | 19 | 84 | 208 | 48 | 663 | 81 | 4 |
| 2010-02-02 | 442 ( 85.90%) | 19 | 91 | 225 | 45 | 411 | 94 | 4 |
| 2010-02-01 | 707 ( 77.29%) | 19 | 77 | 275 | 43 | 677 | 65 | 4 |
| 2010-01-31 | 737 ( 76.20%) | 19 | 78 | 182 | 44 | 717 | 57 | 4 |
| 2010-01-30 | 649 ( 79.15%) | 19 | 86 | 184 | 43 | 630 | 65 | 4 |
| 2010-01-24 | 620 ( 79.36%) | 19 | 67 | 209 | 47 | 584 | 60 | 4 |
| 2010-01-23 | 829 ( 72.86%) | 19 | 72 | 326 | 44 | 780 | 61 | 4 |
| 2010-01-22 | 979 ( 67.88%) | 19 | 76 | 390 | 45 | 945 | 81 | 4 |
| 2010-01-21 | 738 ( 75.96%) | 19 | 85 | 267 | 46 | 708 | 62 | 4 |
| 2010-01-20 | 912 ( 70.74%) | 19 | 79 | 247 | 46 | 882 | 59 | 4 |
| 2010-01-19 | 536 ( 82.97%) | 19 | 71 | 229 | 47 | 511 | 78 | 4 |
| 2010-01-18 | 977 ( 68.93%) | 19 | 71 | 277 | 49 | 957 | 55 | 4 |
| 2010-01-17 | 891 ( 71.45%) | 19 | 63 | 183 | 48 | 868 | 52 | 4 |
| 2010-01-16 | 783 ( 75.53%) | 19 | 68 | 226 | 46 | 763 | 48 | 4 |
| 2010-01-15 | 875 ( 72.63%) | 19 | 71 | 238 | 45 | 851 | 44 | 4 |
| 2010-01-14 | 722 ( 77.41%) | 19 | 68 | 233 | 47 | 701 | 57 | 4 |
| 2010-01-13 | 574 ( 81.90%) | 19 | 74 | 286 | 45 | 529 | 85 | 4 |
| 2010-01-12 | 848 ( 73.39%) | 19 | 81 | 286 | 45 | 816 | 67 | 4 |
| 2010-01-11 | 724 ( 77.32%) | 19 | 72 | 393 | 46 | 677 | 41 | 4 |
| 2010-01-10 | 681 ( 78.44%) | 19 | 70 | 385 | 44 | 633 | 77 | 4 |
| 2010-01-09 | 864 ( 0.00%) | 19 | 75 | 349 | 47 | 817 | 80 | 4 |
| 2010-01-07 | 1106 ( 65.56%) | 19 | 85 | 369 | 45 | 1066 | 64 | 4 |
| 2010-01-06 | 793 ( 75.11%) | 19 | 79 | 328 | 45 | 748 | 53 | 4 |
| 2010-01-05 | 977 ( 69.33%) | 19 | 83 | 309 | 45 | 950 | 49 | 4 |
| 2010-01-04 | 744 ( 76.32%) | 19 | 79 | 319 | 45 | 705 | 67 | 4 |
| 2010-01-03 | 465 ( 84.71%) | 19 | 69 | 294 | 45 | 429 | 82 | 4 |
| 2010-01-02 | 1156 ( 64.09%) | 19 | 71 | 308 | 47 | 1112 | 46 | 4 |
| 2010-01-01 | 999 ( 68.85%) | 19 | 69 | 324 | 45 | 948 | 50 | 4 |
| 2009-12-31 | 934 ( 70.86%) | 19 | 82 | 370 | 46 | 880 | 76 | 4 |
| 2009-12-30 | 967 ( 69.79%) | 19 | 54 | 283 | 48 | 940 | 77 | 4 |
| 2009-12-29 | 1846 ( 41.89%) | 19 | 57 | 248 | 48 | 1781 | 19 | 4 |
| 2009-12-28 | 1111 ( 65.34%) | 19 | 48 | 238 | 46 | 1091 | 56 | 4 |
| 2009-12-27 | 761 ( 76.25%) | 19 | 52 | 185 | 46 | 752 | 66 | 4 |
| 2009-12-26 | 848 ( 73.59%) | 19 | 39 | 188 | 45 | 832 | 51 | 4 |
| 2009-12-25 | 977 ( 69.30%) | 19 | 60 | 268 | 46 | 949 | 23 | 4 |
| 2009-12-24 | 624 ( 80.12%) | 19 | 26 | 211 | 44 | 581 | 43 | 4 |
| 2009-12-23 | 427 ( 86.19%) | 19 | 61 | 261 | 49 | 397 | 100 | 4 |
| 2009-12-22 | 769 ( 75.49%) | 19 | 26 | 163 | 43 | 697 | 74 | 4 |
| 2009-12-21 | 583 ( 81.18%) | 19 | 53 | 280 | 43 | 553 | 90 | 4 |
| 2009-12-20 | 727 ( 76.73%) | 19 | 42 | 259 | 44 | 698 | 68 | 4 |
![]() ![]() 時間 |
![]() ![]() 總排名 |
![]() ![]() 聲望值 |
![]() ![]() 魅力排行 |
![]() ![]() 親善大使排行 |
![]() ![]() 人氣募集排行 |
![]() ![]() 熱門排行 |
![]() ![]() 足跡 |
![]() ![]() 等級 |
第 [1] 2頁 | ||||||||



