【 旅人日記阿利利的天空 】排行紀錄
前往 旅人日記阿利利的天空 的家去看看
| 注意:以下的排名是經過換算的,所以會與官方網站看到的數據不一樣。 以當天的24次的排名平均為基準,重新排序過後的名次資料。 各排名計算到整數,同分者同名,以所有排名的總和為總排名的排序依據。 | ||||||||
第 [1] 2頁 | ||||||||
時間![]() ![]() |
總排名![]() ![]() |
聲望值![]() ![]() |
魅力排行![]() ![]() |
親善大使排行![]() ![]() |
人氣募集排行![]() ![]() |
熱門排行![]() ![]() |
足跡![]() ![]() |
等級![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-08 | 490 ( 84.33%) | 46 | 73 | 186 | 49 | 470 | 133 | 4 |
| 2010-02-07 | 457 ( 85.23%) | 46 | 32 | 161 | 45 | 484 | 97 | 4 |
| 2010-02-06 | 566 ( 81.78%) | 46 | 77 | 183 | 45 | 550 | 115 | 4 |
| 2010-02-05 | 371 ( 88.19%) | 45 | 74 | 185 | 46 | 352 | 169 | 4 |
| 2010-02-04 | 267 ( 91.28%) | 45 | 87 | 218 | 45 | 248 | 218 | 4 |
| 2010-02-03 | 452 ( 85.56%) | 45 | 84 | 208 | 51 | 425 | 191 | 4 |
| 2010-02-02 | 568 ( 81.88%) | 45 | 91 | 225 | 48 | 536 | 162 | 4 |
| 2010-02-01 | 554 ( 82.20%) | 45 | 77 | 275 | 46 | 519 | 104 | 4 |
| 2010-01-31 | 828 ( 73.26%) | 45 | 78 | 182 | 47 | 804 | 91 | 4 |
| 2010-01-30 | 604 ( 80.59%) | 45 | 46 | 184 | 45 | 621 | 78 | 4 |
| 2010-01-24 | 638 ( 78.76%) | 44 | 67 | 209 | 49 | 601 | 117 | 4 |
| 2010-01-23 | 537 ( 82.42%) | 44 | 72 | 326 | 46 | 494 | 84 | 4 |
| 2010-01-22 | 739 ( 75.75%) | 44 | 76 | 390 | 48 | 692 | 77 | 4 |
| 2010-01-21 | 580 ( 81.11%) | 44 | 85 | 267 | 48 | 540 | 102 | 4 |
| 2010-01-20 | 759 ( 75.65%) | 44 | 79 | 247 | 49 | 736 | 94 | 4 |
| 2010-01-19 | 698 ( 77.82%) | 44 | 71 | 229 | 48 | 663 | 86 | 4 |
| 2010-01-18 | 386 ( 87.73%) | 44 | 71 | 277 | 51 | 346 | 182 | 4 |
| 2010-01-17 | 305 ( 90.23%) | 44 | 63 | 183 | 52 | 287 | 145 | 4 |
| 2010-01-16 | 717 ( 77.59%) | 44 | 68 | 226 | 49 | 694 | 84 | 4 |
| 2010-01-15 | 532 ( 83.36%) | 44 | 25 | 238 | 46 | 547 | 92 | 4 |
| 2010-01-14 | 643 ( 79.88%) | 44 | 56 | 233 | 50 | 626 | 74 | 4 |
| 2010-01-13 | 620 ( 80.45%) | 43 | 74 | 286 | 48 | 573 | 112 | 4 |
| 2010-01-12 | 646 ( 79.73%) | 43 | 81 | 286 | 48 | 610 | 85 | 4 |
| 2010-01-11 | 504 ( 84.21%) | 43 | 72 | 393 | 49 | 451 | 123 | 4 |
| 2010-01-10 | 659 ( 79.13%) | 43 | 70 | 385 | 45 | 610 | 122 | 4 |
| 2010-01-09 | 515 ( 0.00%) | 43 | 75 | 349 | 48 | 481 | 109 | 4 |
| 2010-01-07 | 730 ( 77.27%) | 43 | 85 | 369 | 49 | 687 | 94 | 4 |
| 2010-01-06 | 597 ( 81.26%) | 43 | 79 | 328 | 46 | 567 | 130 | 4 |
| 2010-01-05 | 692 ( 78.28%) | 43 | 83 | 309 | 47 | 664 | 96 | 4 |
| 2010-01-04 | 677 ( 78.45%) | 43 | 79 | 319 | 48 | 634 | 115 | 4 |
| 2010-01-03 | 565 ( 81.43%) | 43 | 69 | 294 | 47 | 532 | 128 | 4 |
| 2010-01-02 | 547 ( 83.01%) | 43 | 71 | 308 | 48 | 515 | 123 | 4 |
| 2010-01-01 | 545 ( 83.01%) | 43 | 69 | 324 | 46 | 509 | 103 | 4 |
| 2009-12-31 | 630 ( 80.34%) | 43 | 82 | 370 | 48 | 584 | 114 | 4 |
| 2009-12-30 | 421 ( 86.85%) | 43 | 54 | 283 | 58 | 389 | 108 | 4 |
| 2009-12-29 | 555 ( 82.53%) | 43 | 57 | 248 | 59 | 521 | 114 | 4 |
| 2009-12-28 | 534 ( 83.34%) | 43 | 48 | 238 | 56 | 512 | 110 | 4 |
| 2009-12-27 | 822 ( 74.34%) | 43 | 52 | 185 | 64 | 798 | 95 | 4 |
| 2009-12-26 | 904 ( 71.85%) | 43 | 39 | 188 | 51 | 873 | 60 | 4 |
| 2009-12-25 | 809 ( 74.58%) | 43 | 60 | 268 | 57 | 764 | 103 | 4 |
| 2009-12-24 | 583 ( 81.43%) | 43 | 26 | 211 | 47 | 538 | 78 | 4 |
| 2009-12-23 | 525 ( 83.02%) | 43 | 61 | 261 | 62 | 485 | 99 | 4 |
| 2009-12-22 | 1213 ( 61.33%) | 43 | 26 | 163 | 48 | 975 | 45 | 4 |
| 2009-12-21 | 637 ( 79.43%) | 43 | 53 | 280 | 48 | 601 | 78 | 4 |
| 2009-12-20 | 1386 ( 55.63%) | 43 | 42 | 259 | 45 | 1331 | 77 | 4 |
![]() ![]() 時間 |
![]() ![]() 總排名 |
![]() ![]() 聲望值 |
![]() ![]() 魅力排行 |
![]() ![]() 親善大使排行 |
![]() ![]() 人氣募集排行 |
![]() ![]() 熱門排行 |
![]() ![]() 足跡 |
![]() ![]() 等級 |
第 [1] 2頁 | ||||||||



