【 咖啡杯上的蜻蜓 】排行紀錄
前往 咖啡杯上的蜻蜓 的家去看看
| 注意:以下的排名是經過換算的,所以會與官方網站看到的數據不一樣。 以當天的24次的排名平均為基準,重新排序過後的名次資料。 各排名計算到整數,同分者同名,以所有排名的總和為總排名的排序依據。 | ||||||||
第 [1] 2頁 | ||||||||
時間![]() ![]() |
總排名![]() ![]() |
聲望值![]() ![]() |
魅力排行![]() ![]() |
親善大使排行![]() ![]() |
人氣募集排行![]() ![]() |
熱門排行![]() ![]() |
足跡![]() ![]() |
等級![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-08 | 940 ( 69.94%) | 303 | 73 | 186 | 43 | 917 | 42 | 0 |
| 2010-02-07 | 1251 ( 59.58%) | 303 | 80 | 161 | 41 | 1231 | 19 | 0 |
| 2010-02-06 | 603 ( 80.59%) | 303 | 82 | 144 | 40 | 622 | 71 | 0 |
| 2010-02-05 | 933 ( 70.31%) | 303 | 74 | 164 | 41 | 936 | 62 | 0 |
| 2010-02-04 | 1420 ( 53.61%) | 303 | 87 | 218 | 40 | 1399 | 50 | 0 |
| 2010-02-03 | 1582 ( 49.46%) | 303 | 84 | 172 | 44 | 1602 | 41 | 0 |
| 2010-02-02 | 1105 ( 64.75%) | 303 | 91 | 225 | 42 | 1086 | 30 | 0 |
| 2010-02-01 | 860 ( 72.37%) | 303 | 77 | 91 | 40 | 1027 | 54 | 0 |
| 2010-01-31 | 934 ( 69.83%) | 303 | 78 | 166 | 40 | 935 | 50 | 0 |
| 2010-01-30 | 746 ( 76.03%) | 303 | 86 | 158 | 40 | 754 | 47 | 0 |
| 2010-01-24 | 1048 ( 65.11%) | 302 | 67 | 125 | 42 | 1105 | 35 | 0 |
| 2010-01-23 | 514 ( 83.17%) | 302 | 72 | 137 | 41 | 666 | 69 | 0 |
| 2010-01-22 | 246 ( 91.93%) | 302 | 33 | 34 | 42 | 589 | 67 | 0 |
| 2010-01-21 | 552 ( 82.02%) | 302 | 31 | 59 | 43 | 773 | 134 | 0 |
| 2010-01-20 | 242 ( 92.24%) | 301 | 20 | 166 | 42 | 361 | 135 | 0 |
| 2010-01-19 | 56 ( 98.22%) | 300 | 3 | 55 | 43 | 255 | 209 | 0 |
| 2010-01-18 | 132 ( 95.80%) | 300 | 43 | 30 | 45 | 369 | 299 | 0 |
| 2010-01-17 | 751 ( 75.94%) | 296 | 29 | 137 | 43 | 816 | 42 | 0 |
| 2010-01-16 | 526 ( 83.56%) | 296 | 12 | 119 | 43 | 655 | 67 | 0 |
| 2010-01-15 | 127 ( 96.03%) | 295 | 3 | 37 | 42 | 361 | 149 | 0 |
| 2010-01-14 | 25 ( 99.22%) | 292 | 3 | 22 | 42 | 205 | 292 | 0 |
| 2010-01-13 | 399 ( 87.42%) | 285 | 20 | 111 | 42 | 595 | 333 | 0 |
| 2010-01-12 | 737 ( 76.87%) | 280 | 72 | 286 | 42 | 718 | 85 | 0 |
| 2010-01-11 | 448 ( 85.96%) | 279 | 72 | 299 | 43 | 493 | 79 | 0 |
| 2010-01-10 | 614 ( 80.56%) | 279 | 70 | 312 | 41 | 642 | 44 | 0 |
| 2010-01-09 | 687 ( 0.00%) | 279 | 75 | 165 | 44 | 831 | 54 | 0 |
| 2010-01-07 | 989 ( 69.20%) | 279 | 85 | 209 | 42 | 1117 | 64 | 0 |
| 2010-01-06 | 979 ( 69.27%) | 279 | 32 | 250 | 42 | 1065 | 49 | 0 |
| 2010-01-05 | 1477 ( 53.64%) | 279 | 79 | 275 | 41 | 1473 | 42 | 0 |
| 2010-01-04 | 1274 ( 59.45%) | 278 | 79 | 225 | 41 | 1336 | 62 | 0 |
| 2010-01-03 | 1110 ( 63.51%) | 278 | 69 | 283 | 42 | 1098 | 35 | 0 |
| 2010-01-02 | 572 ( 82.23%) | 278 | 71 | 134 | 43 | 718 | 54 | 0 |
| 2010-01-01 | 547 ( 82.94%) | 278 | 66 | 311 | 42 | 531 | 69 | 0 |
| 2009-12-31 | 468 ( 85.40%) | 278 | 10 | 110 | 43 | 751 | 183 | 0 |
| 2009-12-30 | 740 ( 76.88%) | 277 | 39 | 201 | 43 | 803 | 65 | 0 |
| 2009-12-29 | 913 ( 71.26%) | 275 | 57 | 191 | 41 | 959 | 60 | 0 |
| 2009-12-28 | 971 ( 69.70%) | 275 | 48 | 238 | 43 | 954 | 44 | 0 |
| 2009-12-27 | 741 ( 76.87%) | 275 | 52 | 156 | 40 | 768 | 48 | 0 |
| 2009-12-26 | 1639 ( 48.96%) | 275 | 39 | 109 | 41 | 1561 | 54 | 0 |
| 2009-12-25 | 718 ( 77.44%) | 275 | 60 | 165 | 40 | 795 | 66 | 0 |
| 2009-12-24 | 549 ( 82.51%) | 275 | 19 | 87 | 39 | 653 | 66 | 0 |
| 2009-12-23 | 392 ( 87.32%) | 275 | 49 | 82 | 41 | 561 | 79 | 0 |
| 2009-12-22 | 583 ( 81.42%) | 274 | 26 | 119 | 39 | 597 | 100 | 0 |
| 2009-12-21 | 684 ( 77.91%) | 274 | 53 | 237 | 39 | 699 | 100 | 0 |
| 2009-12-20 | 2204 ( 29.45%) | 274 | 32 | 245 | 40 | 2001 | 64 | 0 |
![]() ![]() 時間 |
![]() ![]() 總排名 |
![]() ![]() 聲望值 |
![]() ![]() 魅力排行 |
![]() ![]() 親善大使排行 |
![]() ![]() 人氣募集排行 |
![]() ![]() 熱門排行 |
![]() ![]() 足跡 |
![]() ![]() 等級 |
第 [1] 2頁 | ||||||||



