【 水星來的地球人 - 小小柏就是我 】排行紀錄
前往 水星來的地球人 - 小小柏就是我 的家去看看
| 注意:以下的排名是經過換算的,所以會與官方網站看到的數據不一樣。 以當天的24次的排名平均為基準,重新排序過後的名次資料。 各排名計算到整數,同分者同名,以所有排名的總和為總排名的排序依據。 | ||||||||
第 [1] 2頁 | ||||||||
時間![]() ![]() |
總排名![]() ![]() |
聲望值![]() ![]() |
魅力排行![]() ![]() |
親善大使排行![]() ![]() |
人氣募集排行![]() ![]() |
熱門排行![]() ![]() |
足跡![]() ![]() |
等級![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-08 | 519 ( 83.40%) | 132 | 73 | 186 | 42 | 504 | 133 | 5 |
| 2010-02-07 | 436 ( 85.91%) | 132 | 80 | 161 | 40 | 421 | 130 | 5 |
| 2010-02-06 | 458 ( 85.25%) | 132 | 82 | 183 | 39 | 440 | 133 | 5 |
| 2010-02-05 | 457 ( 85.46%) | 132 | 74 | 185 | 40 | 435 | 131 | 5 |
| 2010-02-04 | 298 ( 90.26%) | 132 | 87 | 218 | 39 | 279 | 162 | 5 |
| 2010-02-03 | 417 ( 86.68%) | 132 | 84 | 208 | 42 | 390 | 136 | 5 |
| 2010-02-02 | 396 ( 87.37%) | 132 | 91 | 225 | 41 | 370 | 132 | 5 |
| 2010-02-01 | 410 ( 86.83%) | 132 | 77 | 224 | 39 | 412 | 115 | 5 |
| 2010-01-31 | 386 ( 87.53%) | 132 | 65 | 182 | 39 | 387 | 96 | 5 |
| 2010-01-30 | 275 ( 91.16%) | 132 | 61 | 141 | 39 | 320 | 98 | 5 |
| 2010-01-24 | 238 ( 92.08%) | 131 | 67 | 209 | 41 | 216 | 193 | 5 |
| 2010-01-23 | 457 ( 85.04%) | 131 | 72 | 326 | 40 | 403 | 120 | 5 |
| 2010-01-22 | 411 ( 86.52%) | 131 | 76 | 390 | 40 | 354 | 126 | 5 |
| 2010-01-21 | 489 ( 84.07%) | 131 | 85 | 205 | 42 | 516 | 142 | 5 |
| 2010-01-20 | 277 ( 91.11%) | 131 | 79 | 247 | 41 | 253 | 156 | 5 |
| 2010-01-19 | 655 ( 79.19%) | 131 | 71 | 229 | 43 | 627 | 115 | 5 |
| 2010-01-18 | 408 ( 87.03%) | 131 | 71 | 272 | 44 | 382 | 125 | 5 |
| 2010-01-17 | 179 ( 94.26%) | 131 | 42 | 107 | 42 | 259 | 159 | 5 |
| 2010-01-16 | 225 ( 92.97%) | 130 | 68 | 66 | 41 | 370 | 166 | 5 |
| 2010-01-15 | 367 ( 88.52%) | 130 | 71 | 66 | 41 | 518 | 147 | 5 |
| 2010-01-14 | 529 ( 83.45%) | 130 | 68 | 233 | 41 | 513 | 118 | 5 |
| 2010-01-13 | 576 ( 81.84%) | 130 | 74 | 286 | 41 | 533 | 99 | 5 |
| 2010-01-12 | 354 ( 88.89%) | 130 | 81 | 286 | 41 | 325 | 155 | 5 |
| 2010-01-11 | 290 ( 90.91%) | 130 | 72 | 393 | 42 | 243 | 256 | 5 |
| 2010-01-10 | 336 ( 89.36%) | 130 | 70 | 381 | 40 | 301 | 213 | 5 |
| 2010-01-09 | 97 ( 0.00%) | 130 | 75 | 169 | 43 | 208 | 203 | 5 |
| 2010-01-07 | 234 ( 92.71%) | 130 | 85 | 291 | 41 | 270 | 275 | 5 |
| 2010-01-06 | 138 ( 95.67%) | 130 | 79 | 273 | 41 | 146 | 344 | 5 |
| 2010-01-05 | 60 ( 98.12%) | 130 | 33 | 224 | 40 | 130 | 378 | 5 |
| 2010-01-04 | 141 ( 95.51%) | 130 | 77 | 289 | 40 | 136 | 552 | 5 |
| 2010-01-03 | 127 ( 95.83%) | 129 | 69 | 294 | 41 | 86 | 918 | 5 |
| 2010-01-02 | 112 ( 96.52%) | 129 | 71 | 136 | 42 | 224 | 354 | 5 |
| 2010-01-01 | 51 ( 98.41%) | 129 | 69 | 172 | 41 | 133 | 267 | 5 |
| 2009-12-31 | 134 ( 95.82%) | 129 | 80 | 266 | 42 | 171 | 349 | 5 |
| 2009-12-30 | 40 ( 98.75%) | 129 | 42 | 29 | 42 | 192 | 300 | 5 |
| 2009-12-29 | 34 ( 98.93%) | 128 | 57 | 30 | 40 | 183 | 318 | 5 |
| 2009-12-28 | 418 ( 86.96%) | 128 | 48 | 238 | 41 | 405 | 227 | 5 |
| 2009-12-27 | 367 ( 88.55%) | 128 | 52 | 156 | 39 | 394 | 149 | 5 |
| 2009-12-26 | 402 ( 87.48%) | 128 | 39 | 115 | 40 | 464 | 128 | 5 |
| 2009-12-25 | 391 ( 87.71%) | 128 | 60 | 262 | 39 | 376 | 126 | 5 |
| 2009-12-24 | 484 ( 84.58%) | 128 | 26 | 211 | 38 | 458 | 98 | 5 |
| 2009-12-23 | 487 ( 84.24%) | 128 | 61 | 230 | 40 | 495 | 134 | 5 |
| 2009-12-22 | 237 ( 92.45%) | 128 | 26 | 127 | 38 | 262 | 118 | 5 |
| 2009-12-21 | 451 ( 85.44%) | 128 | 53 | 280 | 38 | 422 | 137 | 5 |
| 2009-12-20 | 416 ( 86.68%) | 128 | 42 | 251 | 39 | 401 | 94 | 5 |
![]() ![]() 時間 |
![]() ![]() 總排名 |
![]() ![]() 聲望值 |
![]() ![]() 魅力排行 |
![]() ![]() 親善大使排行 |
![]() ![]() 人氣募集排行 |
![]() ![]() 熱門排行 |
![]() ![]() 足跡 |
![]() ![]() 等級 |
第 [1] 2頁 | ||||||||



