【 音符的創作素材天空 】排行紀錄
前往 音符的創作素材天空 的家去看看
| 注意:以下的排名是經過換算的,所以會與官方網站看到的數據不一樣。 以當天的24次的排名平均為基準,重新排序過後的名次資料。 各排名計算到整數,同分者同名,以所有排名的總和為總排名的排序依據。 | ||||||||
第 [1] 2頁 | ||||||||
時間![]() ![]() |
總排名![]() ![]() |
聲望值![]() ![]() |
魅力排行![]() ![]() |
親善大使排行![]() ![]() |
人氣募集排行![]() ![]() |
熱門排行![]() ![]() |
足跡![]() ![]() |
等級![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-08 | 51 ( 98.37%) | 202 | 73 | 186 | 33 | 27 | 4117 | 5 |
| 2010-02-07 | 45 ( 98.55%) | 202 | 80 | 161 | 32 | 18 | 4405 | 5 |
| 2010-02-06 | 47 ( 98.49%) | 202 | 82 | 183 | 31 | 9 | 5598 | 5 |
| 2010-02-05 | 28 ( 99.11%) | 202 | 34 | 185 | 31 | 19 | 4109 | 5 |
| 2010-02-04 | 17 ( 99.44%) | 202 | 45 | 119 | 30 | 17 | 4761 | 5 |
| 2010-02-03 | 16 ( 99.49%) | 201 | 62 | 98 | 33 | 17 | 5299 | 5 |
| 2010-02-02 | 5 ( 99.84%) | 201 | 25 | 67 | 31 | 23 | 5355 | 5 |
| 2010-02-01 | 79 ( 97.46%) | 199 | 77 | 275 | 31 | 40 | 5651 | 5 |
| 2010-01-31 | 46 ( 98.51%) | 199 | 78 | 182 | 31 | 25 | 5850 | 5 |
| 2010-01-30 | 22 ( 99.29%) | 199 | 86 | 117 | 31 | 9 | 5217 | 5 |
| 2010-01-24 | 7 ( 99.77%) | 198 | 67 | 28 | 32 | 9 | 5763 | 5 |
| 2010-01-23 | 13 ( 99.57%) | 198 | 72 | 96 | 31 | 6 | 5838 | 5 |
| 2010-01-22 | 12 ( 99.61%) | 198 | 76 | 66 | 31 | 18 | 6322 | 5 |
| 2010-01-21 | 36 ( 98.83%) | 198 | 85 | 195 | 34 | 21 | 6115 | 5 |
| 2010-01-20 | 32 ( 98.97%) | 198 | 31 | 216 | 32 | 11 | 5452 | 5 |
| 2010-01-19 | 15 ( 99.52%) | 198 | 35 | 140 | 33 | 27 | 4186 | 5 |
| 2010-01-18 | 6 ( 99.81%) | 197 | 67 | 56 | 33 | 11 | 4879 | 5 |
| 2010-01-17 | 50 ( 98.40%) | 196 | 63 | 183 | 33 | 23 | 4824 | 5 |
| 2010-01-16 | 22 ( 99.31%) | 196 | 68 | 99 | 34 | 24 | 5507 | 5 |
| 2010-01-15 | 35 ( 98.91%) | 196 | 71 | 190 | 33 | 20 | 4271 | 5 |
| 2010-01-14 | 37 ( 98.84%) | 196 | 68 | 201 | 34 | 12 | 4355 | 5 |
| 2010-01-13 | 26 ( 99.18%) | 196 | 74 | 139 | 33 | 26 | 3856 | 5 |
| 2010-01-12 | 21 ( 99.34%) | 196 | 25 | 188 | 32 | 23 | 4049 | 5 |
| 2010-01-11 | 34 ( 98.93%) | 196 | 57 | 194 | 34 | 33 | 3759 | 5 |
| 2010-01-10 | 42 ( 98.67%) | 195 | 70 | 234 | 34 | 11 | 5350 | 5 |
| 2010-01-09 | 21 ( 0.00%) | 195 | 43 | 134 | 35 | 15 | 5226 | 5 |
| 2010-01-07 | 12 ( 99.63%) | 194 | 85 | 100 | 35 | 19 | 4560 | 5 |
| 2010-01-06 | 22 ( 99.31%) | 194 | 79 | 137 | 34 | 29 | 4786 | 5 |
| 2010-01-05 | 66 ( 97.93%) | 194 | 83 | 309 | 34 | 9 | 5185 | 5 |
| 2010-01-04 | 26 ( 99.17%) | 194 | 79 | 159 | 34 | 27 | 4399 | 5 |
| 2010-01-03 | 73 ( 97.60%) | 194 | 69 | 294 | 35 | 10 | 4764 | 5 |
| 2010-01-02 | 76 ( 97.64%) | 194 | 71 | 308 | 36 | 12 | 5014 | 5 |
| 2010-01-01 | 29 ( 99.10%) | 194 | 69 | 238 | 34 | 1 | 5518 | 5 |
| 2009-12-31 | 31 ( 99.03%) | 194 | 82 | 201 | 35 | 8 | 4894 | 5 |
| 2009-12-30 | 35 ( 98.91%) | 194 | 54 | 195 | 34 | 12 | 4946 | 5 |
| 2009-12-29 | 22 ( 99.31%) | 194 | 49 | 166 | 34 | 13 | 4306 | 5 |
| 2009-12-28 | 30 ( 99.06%) | 194 | 38 | 194 | 35 | 9 | 4898 | 5 |
| 2009-12-27 | 39 ( 98.78%) | 193 | 52 | 185 | 32 | 6 | 6143 | 5 |
| 2009-12-26 | 34 ( 98.94%) | 193 | 39 | 188 | 33 | 7 | 6310 | 5 |
| 2009-12-25 | 34 ( 98.93%) | 193 | 60 | 209 | 33 | 8 | 5422 | 5 |
| 2009-12-24 | 21 ( 99.33%) | 193 | 18 | 156 | 32 | 9 | 5032 | 5 |
| 2009-12-23 | 19 ( 99.39%) | 193 | 14 | 211 | 33 | 12 | 4781 | 5 |
| 2009-12-22 | 22 ( 99.30%) | 192 | 26 | 127 | 32 | 7 | 5055 | 5 |
| 2009-12-21 | 44 ( 98.58%) | 190 | 53 | 254 | 32 | 7 | 4787 | 5 |
| 2009-12-20 | 18 ( 99.42%) | 190 | 42 | 167 | 33 | 12 | 5048 | 5 |
![]() ![]() 時間 |
![]() ![]() 總排名 |
![]() ![]() 聲望值 |
![]() ![]() 魅力排行 |
![]() ![]() 親善大使排行 |
![]() ![]() 人氣募集排行 |
![]() ![]() 熱門排行 |
![]() ![]() 足跡 |
![]() ![]() 等級 |
第 [1] 2頁 | ||||||||



