【 hwh7431 】排行紀錄
前往 hwh7431 的家去看看
| 注意:以下的排名是經過換算的,所以會與官方網站看到的數據不一樣。 以當天的24次的排名平均為基準,重新排序過後的名次資料。 各排名計算到整數,同分者同名,以所有排名的總和為總排名的排序依據。 | ||||||||
第 [1] 2頁 | ||||||||
時間![]() ![]() |
總排名![]() ![]() |
聲望值![]() ![]() |
魅力排行![]() ![]() |
親善大使排行![]() ![]() |
人氣募集排行![]() ![]() |
熱門排行![]() ![]() |
足跡![]() ![]() |
等級![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-08 | 1331 ( 57.44%) | 28 | 71 | 176 | 49 | 1318 | 10 | 4 |
| 2010-02-07 | 1639 ( 47.04%) | 27 | 80 | 161 | 45 | 1607 | 6 | 4 |
| 2010-02-06 | 1135 ( 63.46%) | 27 | 82 | 101 | 45 | 1199 | 20 | 4 |
| 2010-02-05 | 1518 ( 51.69%) | 27 | 74 | 128 | 46 | 1549 | 14 | 4 |
| 2010-02-04 | 1590 ( 48.06%) | 27 | 87 | 218 | 45 | 1566 | 12 | 4 |
| 2010-02-03 | 1239 ( 60.42%) | 27 | 84 | 208 | 51 | 1209 | 17 | 4 |
| 2010-02-02 | 1753 ( 44.08%) | 27 | 91 | 225 | 48 | 1731 | 12 | 4 |
| 2010-02-01 | 1980 ( 36.40%) | 27 | 77 | 275 | 46 | 1959 | 7 | 4 |
| 2010-01-31 | 1811 ( 41.51%) | 27 | 78 | 182 | 47 | 1786 | 6 | 4 |
| 2010-01-30 | 1113 ( 64.24%) | 27 | 86 | 184 | 45 | 1089 | 12 | 4 |
| 2010-01-24 | 1449 ( 51.76%) | 27 | 67 | 209 | 49 | 1415 | 22 | 4 |
| 2010-01-23 | 1367 ( 55.24%) | 27 | 72 | 326 | 46 | 1339 | 24 | 4 |
| 2010-01-22 | 1571 ( 48.46%) | 27 | 76 | 390 | 48 | 1545 | 7 | 4 |
| 2010-01-21 | 938 ( 69.45%) | 27 | 85 | 267 | 48 | 898 | 31 | 4 |
| 2010-01-20 | 2207 ( 29.19%) | 27 | 79 | 247 | 49 | 2185 | 2 | 4 |
| 2010-01-19 | 1661 ( 47.22%) | 27 | 71 | 229 | 48 | 1635 | 12 | 4 |
| 2010-01-18 | 1766 ( 43.85%) | 27 | 71 | 277 | 51 | 1748 | 5 | 4 |
| 2010-01-17 | 1037 ( 66.77%) | 27 | 63 | 183 | 52 | 1021 | 20 | 4 |
| 2010-01-16 | 1709 ( 46.59%) | 27 | 68 | 226 | 49 | 1685 | 7 | 4 |
| 2010-01-15 | 1960 ( 38.69%) | 27 | 71 | 238 | 46 | 1938 | 2 | 4 |
| 2010-01-14 | 1502 ( 53.00%) | 27 | 68 | 233 | 50 | 1477 | 9 | 4 |
| 2010-01-13 | 1356 ( 57.25%) | 27 | 74 | 286 | 48 | 1324 | 10 | 4 |
| 2010-01-12 | 1762 ( 44.71%) | 27 | 81 | 286 | 48 | 1734 | 9 | 4 |
| 2010-01-11 | 1634 ( 48.81%) | 27 | 72 | 393 | 49 | 1586 | 9 | 4 |
| 2010-01-10 | 1697 ( 46.26%) | 27 | 70 | 385 | 45 | 1625 | 6 | 4 |
| 2010-01-09 | 2333 ( 0.00%) | 27 | 75 | 349 | 48 | 2193 | 12 | 4 |
| 2010-01-07 | 1626 ( 49.36%) | 27 | 85 | 369 | 49 | 1562 | 17 | 4 |
| 2010-01-06 | 1509 ( 52.64%) | 27 | 79 | 328 | 46 | 1457 | 14 | 4 |
| 2010-01-05 | 2318 ( 27.24%) | 27 | 83 | 309 | 47 | 2170 | 17 | 4 |
| 2010-01-04 | 2273 ( 27.66%) | 27 | 79 | 319 | 48 | 2166 | 6 | 4 |
| 2010-01-03 | 1383 ( 54.54%) | 27 | 69 | 294 | 47 | 1349 | 15 | 4 |
| 2010-01-02 | 2039 ( 36.66%) | 27 | 71 | 308 | 48 | 1932 | 3 | 4 |
| 2010-01-01 | 2312 ( 27.91%) | 27 | 69 | 324 | 46 | 2100 | 6 | 4 |
| 2009-12-31 | 2048 ( 36.10%) | 27 | 82 | 370 | 48 | 1924 | 7 | 4 |
| 2009-12-30 | 1510 ( 52.83%) | 27 | 54 | 283 | 58 | 1465 | 13 | 4 |
| 2009-12-29 | 2025 ( 36.26%) | 27 | 57 | 248 | 59 | 1914 | 12 | 4 |
| 2009-12-28 | 1309 ( 59.16%) | 27 | 48 | 238 | 56 | 1274 | 4 | 4 |
| 2009-12-27 | 1880 ( 41.32%) | 27 | 52 | 185 | 64 | 1778 | 15 | 4 |
| 2009-12-26 | 2080 ( 35.22%) | 27 | 39 | 188 | 51 | 1740 | 9 | 4 |
| 2009-12-25 | 2722 ( 14.46%) | 27 | 60 | 268 | 57 | 2418 | 6 | 4 |
| 2009-12-24 | 2431 ( 22.55%) | 27 | 26 | 211 | 47 | 1538 | 4 | 4 |
| 2009-12-23 | 2277 ( 26.33%) | 27 | 61 | 261 | 62 | 2123 | 4 | 4 |
| 2009-12-22 | 1670 ( 46.76%) | 27 | 26 | 163 | 48 | 1129 | 9 | 4 |
| 2009-12-21 | 1784 ( 42.40%) | 27 | 53 | 280 | 48 | 1729 | 10 | 4 |
| 2009-12-20 | 1048 ( 66.45%) | 27 | 42 | 259 | 45 | 1014 | 7 | 4 |
![]() ![]() 時間 |
![]() ![]() 總排名 |
![]() ![]() 聲望值 |
![]() ![]() 魅力排行 |
![]() ![]() 親善大使排行 |
![]() ![]() 人氣募集排行 |
![]() ![]() 熱門排行 |
![]() ![]() 足跡 |
![]() ![]() 等級 |
第 [1] 2頁 | ||||||||



