【 幻想。狂想。胡思亂想 】排行紀錄
前往 幻想。狂想。胡思亂想 的家去看看
| 注意:以下的排名是經過換算的,所以會與官方網站看到的數據不一樣。 以當天的24次的排名平均為基準,重新排序過後的名次資料。 各排名計算到整數,同分者同名,以所有排名的總和為總排名的排序依據。 | ||||||||
第 [1] 2頁 | ||||||||
時間![]() ![]() |
總排名![]() ![]() |
聲望值![]() ![]() |
魅力排行![]() ![]() |
親善大使排行![]() ![]() |
人氣募集排行![]() ![]() |
熱門排行![]() ![]() |
足跡![]() ![]() |
等級![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-02-08 | 743 ( 76.24%) | 1 | 73 | 186 | 49 | 709 | 53 | 3 |
| 2010-02-07 | 1081 ( 65.07%) | 1 | 80 | 161 | 45 | 1056 | 29 | 3 |
| 2010-02-06 | 891 ( 71.31%) | 1 | 82 | 183 | 45 | 868 | 33 | 3 |
| 2010-02-05 | 1271 ( 59.55%) | 1 | 74 | 185 | 46 | 1245 | 18 | 3 |
| 2010-02-04 | 879 ( 71.28%) | 1 | 87 | 218 | 45 | 856 | 33 | 3 |
| 2010-02-03 | 1021 ( 67.38%) | 1 | 84 | 208 | 51 | 991 | 34 | 3 |
| 2010-02-02 | 1524 ( 51.39%) | 1 | 91 | 225 | 48 | 1499 | 31 | 3 |
| 2010-02-01 | 927 ( 70.22%) | 1 | 77 | 275 | 46 | 904 | 47 | 3 |
| 2010-01-31 | 956 ( 69.12%) | 1 | 78 | 182 | 47 | 937 | 31 | 3 |
| 2010-01-30 | 1141 ( 63.34%) | 1 | 86 | 184 | 45 | 1119 | 21 | 3 |
| 2010-01-24 | 1040 ( 65.38%) | 1 | 67 | 209 | 49 | 1004 | 35 | 3 |
| 2010-01-23 | 1132 ( 62.93%) | 1 | 72 | 326 | 46 | 1092 | 21 | 3 |
| 2010-01-22 | 1792 ( 41.21%) | 1 | 76 | 390 | 48 | 1765 | 10 | 3 |
| 2010-01-21 | 904 ( 70.55%) | 1 | 85 | 267 | 48 | 861 | 39 | 3 |
| 2010-01-20 | 793 ( 74.56%) | 1 | 79 | 247 | 49 | 770 | 45 | 3 |
| 2010-01-19 | 888 ( 71.78%) | 1 | 71 | 229 | 48 | 864 | 46 | 3 |
| 2010-01-18 | 610 ( 80.60%) | 1 | 71 | 277 | 51 | 577 | 52 | 3 |
| 2010-01-17 | 1324 ( 57.58%) | 0 | 63 | 183 | 52 | 1301 | 0 | 3 |
| 2010-01-16 | 558 ( 82.56%) | 1 | 68 | 226 | 49 | 522 | 44 | 3 |
| 2010-01-15 | 781 ( 75.57%) | 1 | 71 | 238 | 46 | 755 | 55 | 3 |
| 2010-01-14 | 985 ( 69.18%) | 1 | 68 | 233 | 50 | 956 | 43 | 3 |
| 2010-01-13 | 836 ( 73.64%) | 1 | 74 | 286 | 48 | 808 | 29 | 3 |
| 2010-01-12 | 937 ( 70.60%) | 1 | 81 | 286 | 48 | 905 | 37 | 3 |
| 2010-01-11 | 884 ( 72.31%) | 1 | 72 | 393 | 49 | 834 | 34 | 3 |
| 2010-01-10 | 959 ( 69.63%) | 1 | 70 | 385 | 45 | 912 | 67 | 3 |
| 2010-01-09 | 1093 ( 0.00%) | 1 | 75 | 349 | 48 | 1057 | 19 | 3 |
| 2010-01-07 | 954 ( 70.29%) | 1 | 85 | 369 | 49 | 912 | 44 | 3 |
| 2010-01-06 | 495 ( 84.46%) | 1 | 79 | 328 | 46 | 464 | 70 | 3 |
| 2010-01-05 | 843 ( 73.54%) | 1 | 83 | 309 | 47 | 821 | 41 | 3 |
| 2010-01-04 | 357 ( 88.64%) | 1 | 79 | 319 | 48 | 319 | 91 | 3 |
| 2010-01-03 | 1054 ( 65.35%) | 1 | 69 | 294 | 47 | 1024 | 36 | 3 |
| 2010-01-02 | 936 ( 70.92%) | 1 | 71 | 308 | 48 | 905 | 43 | 3 |
| 2010-01-01 | 1175 ( 63.36%) | 1 | 69 | 324 | 46 | 1129 | 20 | 3 |
| 2009-12-31 | 1633 ( 49.05%) | 1 | 82 | 370 | 48 | 1553 | 23 | 3 |
| 2009-12-30 | 658 ( 79.44%) | 1 | 54 | 283 | 58 | 614 | 73 | 3 |
| 2009-12-29 | 1082 ( 65.94%) | 1 | 57 | 248 | 59 | 1044 | 39 | 3 |
| 2009-12-28 | 713 ( 77.75%) | 1 | 48 | 238 | 56 | 699 | 41 | 3 |
| 2009-12-27 | 1032 ( 67.79%) | 1 | 52 | 185 | 64 | 1008 | 39 | 3 |
| 2009-12-26 | 1274 ( 60.32%) | 1 | 39 | 188 | 51 | 1198 | 29 | 3 |
| 2009-12-25 | 1245 ( 60.87%) | 1 | 60 | 268 | 57 | 1212 | 42 | 3 |
| 2009-12-24 | 913 ( 70.91%) | 1 | 26 | 211 | 47 | 850 | 43 | 3 |
| 2009-12-23 | 1011 ( 67.29%) | 1 | 61 | 261 | 62 | 965 | 54 | 3 |
| 2009-12-22 | 2308 ( 26.43%) | 1 | 26 | 163 | 48 | 1261 | 46 | 3 |
| 2009-12-21 | 487 ( 84.28%) | 1 | 53 | 280 | 48 | 450 | 88 | 3 |
| 2009-12-20 | 1454 ( 53.46%) | 1 | 42 | 259 | 45 | 1394 | 57 | 3 |
![]() ![]() 時間 |
![]() ![]() 總排名 |
![]() ![]() 聲望值 |
![]() ![]() 魅力排行 |
![]() ![]() 親善大使排行 |
![]() ![]() 人氣募集排行 |
![]() ![]() 熱門排行 |
![]() ![]() 足跡 |
![]() ![]() 等級 |
第 [1] 2頁 | ||||||||



